Pamuk İnşaat
Pamuk İnşaat
Namaz Vakitleri
Ağrı için namaz vakitleri

12 Kasım 2026, Perşembe

Öğle Azanına Kalan Süre
04:08
Sunucu Saati
16:05
İmsak
05:06
Güneş
06:42
Öğle
11:57
İkindi
14:39
Akşam
17:02
Yatsı
18:22
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
12 November 2026 - Thursday 05:06 06:42 11:57 14:39 17:02 18:22
13 November 2026 - Friday 05:07 06:43 11:57 14:38 17:01 18:22
14 November 2026 - Saturday 05:08 06:44 11:57 14:38 17:00 18:21
15 November 2026 - Sunday 05:09 06:45 11:57 14:37 16:59 18:20
16 November 2026 - Monday 05:10 06:46 11:58 14:36 16:58 18:20
17 November 2026 - Tuesday 05:11 06:47 11:58 14:36 16:58 18:19
18 November 2026 - Wednesday 05:12 06:48 11:58 14:35 16:57 18:19
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.